型号 | 风量 | 功率 | 噪声 | 水平出风 | 立式出风 |
M3/h | KW | dB(A) | 价格(元) | 价格(元) |
GFX-1.5 | 1500 | 0.18 | ≤56 | 1656 | 1536 |
GFX-2 | 2000 | 0.25 | ≤59 | 1674 | 1572 |
GFX-2.5 | 2500 | 0.45 | ≤67 | 1980 | 1884 |
GFX-3 | 3000 | 0.55 | ≤64 | 2028 | 1938 |
GFX-3.5 | 3500 | 0.55 | ≤64 | 2064 | 1968 |
GFX-4 | 4000 | 0.8 | ≤65 | 2580 | 2460 |
GFX-4B | 4000 | 0.25*2 | ≤62 | 2820 | 2658 |
GFX-5 | 5000 | 1.1 | ≤68 | 3024 | 2868 |
GFX-5B | 5000 | 0.45*2 | ≤67 | 3264 | 3096 |
GFX-6 | 6000 | 1.8 | ≤72 | 3474 | 3264 |
GFX-6B | 6000 | 0.55*2 | ≤64 | 3588 | 3372 |
GFX-7 | 7000 | 2.2 | ≤72 | 3672 | 3444 |
GFX-7B | 7000 | 0.8*2 | ≤72 | 4542 | 4296 |
GFX-8 | 8000 | 2.2 | ≤72 | 3780 | 3576 |
GFX-8B | 8000 | 0.8*2 | ≤65 | 4632 | 4380 |
GFX-10 | 10000 | 3 | ≤73 | 4326 | 4134 |
GFX-10B | 10000 | 1.5*2 | ≤70 | 5256 | 4980 |
GFX-12 | 12000 | 4 | ≤78 | 4638 | 4392 |
GFX-12B | 12000 | 1.8*2 | ≤72 | 5772 | 5784 |
GFX-12C | 12000 | 0.8*3 | ≤66 | 6054 | 6096 |
GFX-15 | 15000 | 5.5 | ≤81 | 5724 | 5736 |
GFX-15B | 15000 | 2.2*2 | ≤73 | 6132 | 6180 |
GFX-15C | 15000 | 1.1*3 | ≤68 | 6912 | 6960 |
GFX-18B | 18000 | 3.0*2 | ≤76 | 7284 | 7320 |
GFX-18C | 18000 | 1.8*3 | ≤72 | 8076 | 8100 |
GFX-20 | 20000 | 7.5 | ≤86 | 6540 | 6540 |
GFX-20B | 20000 | 3.0*2 | ≤74 | 7302 | 7302 |
GFX-20C | 20000 | 2.2*3 | ≤72 | 8616 | 8670 |
GFX-25B | 25000 | 4.0*2 | ≤79 | 7668 | 7740 |
型号 | 风量 | 功率 | 噪声 | 水平出风 | 立式出风 |
M3/h | KW | dB(A) | 价格(元) | 价格(元) |
品牌:欣盛
生产厂家:江苏欣盛中央空调产业园
型号:GFX-10
风量:10000m3/h
功率:3KW
噪声:≤73dB(A)
出风方式:立式出风