一、主要用途
本公司生产的Y43H蒸汽减压阀适用于蒸汽、空气介质管路上。通过减压阀的调节将使进口压力降至某一需要的出口压力,当进口压力或流量变动时,减压阀依靠介质本身的能量可自动保持出口压力在一定围内。但进口压力与出口压力之差必须≥0.2MPa/cm2
二、主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖 | 灰铸铁、铸钢、不锈钢 |
付阀瓣、付阀座、膜片主阀瓣、 主阀座、活塞 | 不锈钢 |
付阀弹簧、主阀弹簧 | 铭钒钢 |
调节弹簧 | 硅锰钢 |
活塞环 | 合金铸铁 |
三、主要外形尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(MM) | 尺寸(MM) |
L | H1 | H2 |
1.6 | 20 | 160 | 89 | 312 |
25 | 180 | 101 | 315 |
32 | 200 | 107 | 320 |
40 | 220 | 113 | 325 |
50 | 250 | 120 | 335 |
65 | 260 | 125 | 340 |
80 | 310 | 140 | 360 |
100 | 350 | 150 | 390 |
125 | 400 | 190 | 415 |
150 | 450 | 205 | 440 |
200 | 500 | 220 | 475 |
250 | 600 | 270 | 545 |
300 | 800 | 335 | 575 |
350 | 850 | 390 | 650 |
400 | 900 | 430 | 705 |
2.5 | 25 | 200 | 101 | 315 |
32 | 200 | 107 | 320 |
40 | 220 | 113 | 325 |
50 | 250 | 120 | 335 |
65 | 260 | 125 | 340 |
80 | 310 | 140 | 360 |
100 | 350 | 150 | 390 |
125 | 400 | 190 | 425 |
150 | 450 | 210 | 445 |
200 | 500 | 245 | 485 |
250 | 600 | 270 | 545 |
300 | 800 | 335 | 575 |
350 | 850 | 390 | 650 |
400 | 900 | 430 | 710 |
4.0 | 25 | 200 | 101 | 315 |
32 | 220 | 107 | 320 |
40 | 240 | 113 | 325 |
50 | 270 | 120 | 335 |
65 | 280 | 140 | 365 |
80 | 330 | 150 | 385 |
100 | 380 | 150 | 385 |
125 | 450 | 190 | 425 |
150 | 500 | 210 | 445 |
200 | 560 | 245 | 485 |
6.3 (6.4) | 25 | 200 | 110 | 370 |
32 | 220 | 125 | 380 |
40 | 240 | 130 | 395 |
50 | 270 | 135 | 405 |
65 | 300 | 145 | 410 |
80 | 330 | 170 | 445 |
100 | 380 | 175 | 455 |
125 | 450 | 245 | 504 |
150 | 500 | 280 | 555 |
200 | 560 | 310 | 581 |
(法兰尺寸PN1.6,PN2.5MPa按JB/T79-94标准,PN4.0,PN6.4MPa按JB/T79-94标准)